на 15.05.2025
| UA4AJD 722.15 +1500 (15.12.2025 через RA4AAJ) | RA4AAT 9.00 |
| UA4AVA 193,75 +240 (26.12.2025 перевод) | RD4AM -115.77 |
| RV4AE 115,22 | R4AAQ 3.53 |
| RU4AB 37,98 | RL4A 0,88 |
| UA4AM -124,64 | RU4A 51.12 |
| R4AAR 398,78 | RX4AF 17.41 |
| RX4AB — 41.85 | UA4ACP 48.03 |
| RN4ACX 86.64 | RN4AY 328.33 |
| RZ4AA 16.71 | UA4ALK 49.63 |
| R110KWAU -28,74 | RW4AD 3.40 |
| RZ4AWB -828,75 | RM4AW 3.00 |
| UA4ADA 22.27 | RP71WR 43.22 |
| RA4AAJ 18,52 +100 (15.12.2025) | R4AN 23.05 |
| RD4AA 6.36 | RN4A 42,79 |
| RA4AHN 7.37 | RA4ACX 626,42 |
| R4BZ 71.20 | UB4AAY 0.00 |
| RA4ADW 38.58 | RV4AK 26,55 |
| R4ACY 426,21 | UB4AFC 14,39 |
| RD4AQ 259,61 R4ADV 46,86 R4AEI 76.34 R4ACQ 219,31 |
на 31.12.2024
| UA4AJD -6277,85 +7000 (26.01.2025) | RA4AAT 9.00 |
| UA4AVA 193,75 | RD4AM -115.77 |
| RV4AE 115,22 | R4AAQ 3.53 |
| RU4AB 37,98 | RL4A 0,88 |
| UA4AM -124,64 | RU4A 51.12 |
| R4AAR 398,78 | RX4AF 17.41 |
| RX4AB — 41.85 | UA4ACP 48.03 |
| RN4ACX 86.64 | RN4AY 328.33 |
| RZ4AA 16.71 | UA4ALK 49.63 |
| R110KWAU -28,74 | RW4AD 3.40 |
| RZ4AWB -828,75 | RM4AW 3.00 |
| UA4ADA 22.27 | RP71WR 43.22 |
| RA4AAJ 18,52 | R4AN 23.05 |
| RD4AA 6.36 | RN4A 42,79 |
| RA4AHN 7.37 | RA4ACX 626,42 |
| R4BZ 71.20 | UB4AAY 0.00 |
| RA4ADW 38.58 | RV4AK 26,55 |
| R4ACY 426,21 | UB4AFC 14,39 |
| RD4AQ 259,61 R4ADV 46,86 R4AEI 76.34 R4ACQ 219,31 |
на 20.01.2024
| UA4AJD -1229,48 | RA4AAT 9.00 |
| UA4AVA 235,35 | RD4AM -115.77 |
| RV4AE 115,22 | R4AAQ 3.53 |
| RU4AB 37,98 | RL4A 0,88 |
| UA4AM -50,40 | RU4A 51.12 |
| R4AAR 424.38 | RX4AF 17.41 |
| RX4AB — 41.85 | UA4ACP 48.03 |
| RN4ACX 86.64 | RN4AY 328.33 |
| RZ4AA 16.71 | UA4ALK 49.63 |
| R110KWAU -28,74 | RW4AD 3.40 |
| RZ4AWB -544,28 | RM4AW 3.00 |
| UA4ADA 22.27 | RP71WR 43.22 |
| RA4AAJ 18,52 | R4AN 23.05 |
| RD4AA 6.36 | RN4A 42,79 |
| RA4AHN 7.37 | RA4ACX 247,90 +1000 (22.10.2024) |
| R4BZ 71.20 | UB4AAY 0.00 |
| RA4ADW 38.58 | RV4AK 26,55 |
| R4ACY 809,34 | UB4AFC 14,39 |
| RD4AQ 259,61 R4ADV 46,86 R4AEI 76.34 R4ACQ 237.52 |
на 22.06.2023
| UA4AJD 943,63 | RA4AAT 9.00 |
| UA4AVA 289,47 | RD4AM -115.77 |
| RV4AE 140.93 | R4AAQ 3.53 |
| RU4AB 37,98 | RL4A — 1908,12 +1909 (23.06.2023) |
| UA4AM -83,88 +100 (25.06.2023) | RU4A 51.12 |
| R4AAR 424.38 | RX4AF 17.41 |
| RX4AB — 41.85 | UA4ACP 48.03 |
| RN4ACX 86.64 | RN4AY 328.33 |
| RZ4AA 16.71 | UA4ALK 49.63 |
| R110KWAU -28,74 | RW4AD 3.40 |
| RZ4AWB 00.00 | RM4AW 3.00 |
| UA4ADA 22.27 | RP71WR 43.22 |
| RA4AAJ -502,82 +1000 (28.06.2023) | R4AN 23.05 |
| RD4AA 6.36 | RN4A 42,79 |
| RA4AHN 7.37 | RA4ACX 591,41 +200 (19.12.2023) |
| R4BZ 71.20 | UB4AAY 0.00 |
| RA4ADW 38.58 | RV4AK 26,55 |
| R4ACY 809,34 | UB4AFC 31,65 +10.00 (31.10.2023) |
| RD4AQ 265,78 R4ADV 46,86 R4AEI 76.34 R4ACQ 237.52 |
на 19.12.2022
| UA4AJD 739,64 +1000 29.04.2023 | RA4AAT 9.00 |
| UA4AVA 388.88 | RD4AM -115.77 |
| RV4AE 140.93 | R4AAQ 3.53 |
| RU4AB 37,98 | RL4A 252.65 |
| UA4AM -40,46 | RU4A 51.12 |
| R4AAR 424.38 | RX4AF 17.41 |
| RX4AB —41.85 | UA4ACP 48.03 |
| RN4ACX 86.64 | RN4AY 328.33 |
| RZ4AA 16.71 | UA4ALK 49.63 |
| R110KWAU -28,74 | RW4AD 3.40 |
| RZ4AWB 00.00 | RM4AW 3.00 |
| UA4ADA 22.27 | RP71WR 43.22 |
| RA4AAJ 177,02 | R4AN 23.05 |
| RD4AA 6.36 | RN4A 42,79 |
| RA4AHN 7.37 | RA4ACX 591,41 |
| R4BZ 71.20 | UB4AAY 0.00 |
| RA4ADW 38.58 | RV4AK 51,48 +61 20.12.2022 |
| R4ACY 709,34 +100 31.01.2023 | UB4AFC -7.23 +50 21.02.2023 |
| RD4AQ 265,78 R4ADV 46,86 R4AEI 76.34 R4ACQ 237.52 |
на 27. 08. 2022 г
| UA4AJD -227.06 +2000 14.10.2022 | RA4AAT 9.00 |
| UA4AVA 388.88 | RD4AM -115.77 |
| RV4AE 140.93 | R4AAQ 3.53 |
| RU4AB 51.93 | RL4A 252.65 |
| UA4AM -58.41 +100 р 06.09.2022 | RU4A 51.12 |
| R4AAR 424.38 | RX4AF 17.41 |
| RX4AB —41.85 | UA4ACP 48.03 |
| RN4ACX 86.64 | RN4AY 328.33 |
| RZ4AA 16.71 | UA4ALK 49.63 |
| R110KWAU -149.81 +150 р 20.09.2022 | RW4AD 3.40 |
| RZ4AWB 00.00 | RM4AW 3.00 |
| UA4ADA 22.27 | RP71WR 43.22 |
| RA4AAJ -522.98 +700 6.11.2022 | R4AN 23.05 |
| RD4AA 6.36 | RN4A 86.02 +120 13.12.2022 |
| RA4AHN 7.37 | RA4ACX 367.14 +2200 15.11.2022 |
| R4BZ 71.20 | UB4AAY 0.00 |
| RA4ADW 38.58 | RV4AK 110.08 |
| R4ACY 1076.83 | UB4AFC -7.23 |
| RD4AQ -34.22 +300 6.11.2022 R4ADV 12.40 +100 13.09.2022 R4AEI 76.34 R4ACQ 237.52 |
на 1. 01. 2022 г
| UA4AJD 82.83 (20.03.2022 +500) | RA4AAT 9.00 |
| UA4AVA 388.88 | RD4AM 125.11 |
| RV4AE 140.93 | R4AAQ 3.53 |
| RU4AB 80.81 | RL4A 252.65 |
| UA4AM 143.87 | RU4A 51.12 |
| R4AAR 635.73 | RX4AF 17.41 |
| RX4AB —41.85 | UA4ACP 48.03 |
| RN4ACX 86.64 | RN4AY 128.33 (22.02.2022 +200) |
| RZ4AA 16.71 | UA4ALK 49.63 |
| R110KWAU -149.81 | RW4AD 3.40 |
| RZ4AWB 00.00 | RM4AW 3.00 |
| UA4ADA 22.27 | RP71WR 43.22 |
| RA4AAJ -354.42 (13.02.2022 +500) | R4AN 23.05 |
| RD4AA 6.36 | RN4A 86.02 |
| RA4AHN 7.37 | RA4ACX 367.14 |
| R4BZ 69.24 (15.03.2022 +200) | UB4AAY 0.00 |
| RA4ADW 38.58 | RV4AK 110.08 |
| R4ACY 729.89 (8.02.2022 +650) | UB4AFC -7.23 |
| RD4AQ 1.33 R4ADV 12.40 R4AEI 16.37 (01.03.2022 +200) R4ACQ 282.94 |
на 1.05.2021 г
| UA4AJD 276.73 | RA4AAT 40.48 |
| UA4AVA 388.88 | RD4AM 125.11 |
| RV4AE 140.93 | R4AAQ 3.53 |
| RU4AB 12.55 | RL4A 252.65 |
| UA4AM 191.16 | RU4A 51.12 |
| R4AAR 635.73 | RX4AF 17.41 |
| RX4AB -10.01 | UA4ACP 48.03 |
| RN4ACX 86.64 | RN4AY 128.33 |
| RZ4AA 16.71 | UA4ALK 49.63 |
| R110KWAU 25.23 | RW4AD 3.40 |
| RZ4AWB -611.43 | RM4AW 3.00 |
| UA4ADA 22.27 | RP71WR 43.22 |
| RA4AAJ 17.54 | R4AN 23.05 |
| RD4AA 6.36 | RN4A 86.02 |
| RA4AHN 7.37 | RA4ACX 367.14 |
| R4BZ 112.83 | UB4AAY 0.00 |
| RA4ADW 38.58 | RV4AK 70.96 |
| R4ACY 245.27 | UB4AFC 28.91 |
| RD4AQ 1.33 R4ADV 12.40 R4AEI -16.80 (перерасчет не проводился) |
на 1.01.2021 г
| UA4AJD 118.88 | RA4AAT 28.88 |
| UA4AVA 660.88 | RD4AM 125.11 |
| RV4AE 120.96 | R4AAQ 3.53 |
| RU4AB 15.38 | RL4A 252.65 |
| UA4AM -71.06 | RU4A 51.12 |
| R4AAR 635.73 | RX4AF 17.41 |
| RX4AB -10.01 | UA4ACP 48.03 |
| RN4ACX 86.64 | RN4AY 128.33 |
| RZ4AA 16.71 | UA4ALK 49.63 |
| RN4ABD -0.06 | RW4AD 3.40 |
| RZ4AWB -467.72 | RM4AW 3.00 |
| UA4ADA 22.27 | RP71WR 43.22 |
| RA4AAJ 350.72 | R4AN 23.05 |
| RD4AA 6.36 | RN4A 86.02 |
| RA4AHN 7.37 | RA4ACX 117.36 |
| R4BZ 75.14 | UB4AAY 0.00 |
| RA4ADW 38.58 | RV4AK 4.22 |
| R4ACY 245.27 | UB4AFC 28.91 |
| RD4AQ 39.00 ——————- R4ADV 12.40 |
на 1.08.2020 г
| UA4AJD 713.15 | RA4AAT 0.00 |
| UA4AVA 660.88 | RD4AM 125.11 |
| RV4AE 120.96 | R4AAQ 3.53 |
| RU4AB 15.38 | RL4A 252.65 |
| UA4AM -173.37 | RU4A 51.12 |
| R4AAR 635.73 | RX4AF 17.41 |
| RX4AB -7.85 | UA4ACP 48.03 |
| RN4ACX 86.64 | RN4AY 128.33 |
| RZ4AA 16.71 | UA4ALK 49.63 |
| RN4ABD 39.50 | RW4AD 3.40 |
| RZ4AWB -148.74 | RM4AW 3.00 |
| UA4ADA 22.27 | RP71WR 43.22 |
| RA4AAJ 350.72 | R4AN 23.05 |
| RD4AA 6.36 | RN4A 86.02 |
| RA4AHN 7.37 | RA4ACX 173.37 |
| R4BZ 75.14 | UB4AAY 0.00 |
| RA4ADW 38.58 | RV4AK 4.22 |
| R4ACY 245.27 | |
| RD4AQ 164.98 |







Свежие комментарии