Остаток денежных средств на 27 августа 2022 г
UA4AJD -227.06 | RA4AAT 9.00 |
UA4AVA 388.88 | RD4AM -115.77 |
RV4AE 140.93 | R4AAQ 3.53 |
RU4AB 51.93 | RL4A 252.65 |
UA4AM -58.41 | RU4A 51.12 |
R4AAR 424.38 | RX4AF 17.41 |
RX4AB -41.85 | UA4ACP 48.03 |
RN4ACX 86.64 | RN4AY 328.33 |
RZ4AA 16.71 | UA4ALK 49.63 |
R110KWAU -149.81 | RW4AD 3.40 |
RZ4AWB 00.00 | RM4AW 3.00 |
UA4ADA 22.27 | RP71WR 43.22 |
RA4AAJ -522.98 | R4AN 23.05 |
RD4AA 6.36 | RN4A 86.02 |
RA4AHN 7.37 | RA4ACX 367.14 |
R4BZ 71.20 | UB4AAY 0.00 |
RA4ADW 38.58 | RV4AK 110.08 |
R4ACY 1076.83 | UB4AFC -7.23 |
RD4AQ -34.22 R4ADV 12.40 R4AEI 76.34 R4ACQ 237.52 |
Пожалуйста, перечислите мой остаток в 3 (три) рубля из статьи «QSL-бюро» в общий «котёл» Клуба.
Благодарю !
—————
Валерий, RM4AW.