Предварительные результаты Кубок Батурина 2023г
Турнирная таблица: «A – MOST все диапазоны (в составе команды 2-3 участника)»
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | RM1T | 297 | 280 | 280 | 103 | 383 | 94,3% | Голыничев Евгений Анатольевич МС, Беляев Владислав Львович 1р | RUSSIAN CW CLUB |
2. | RK4HYT | 264 | 252 | 252 | 87 | 339 | 95,5% | Бахаев Сергей Анатольевич КМС, Сенгилевский Данила Сергеевич КМС, Вязовкин Александр Олегович 2ю | Кинель-Черкасская СЮТ |
3. | RZ4A | 230 | 208 | 208 | 89 | 297 | 90,4% | Чемизовв Юрий Иванович КМС, Сытник Владимир Иванович 1р | |
4. | RM3X | 110 | 95 | 95 | 33 | 128 | 86,4% | Гусев Евгений Андреевич КМС, Кузьмин Игорь Игоревич КМС, Дорофеев Вячеслав Александрович КМС, Иванников Анатолий Филиппович- тренер | Медынский Дом творчества |
5. | RY4A | 89 | 79 | 79 | 41 | 120 | 88,8% | Калинников Александр Николаевич 1р, Скрынников Павел Павлович 2р, Заикин Андрей Юрьевич 1р | Impuls |
6. | RL9M | 44 | 43 | 43 | 19 | 62 | 97,7% | Бизянов Максим Романович б/р, Гуров Савелий Андреевич б/р, Прохоров Кирилл Игоревич б/р | |
7. | RC9FC | 44 | 38 | 38 | 24 | 62 | 86,4% | Мурашов Ярослав Евгеньевич 1р, Лопатин Кирилл Андреевич 1р, Ефремов Аслан Александрович 1р, Дрибас Александр Дмитриевич-тренер | «Дальние страны» Дом детского творчества г.Нытва |
Турнирная таблица: «B — SOAB СМЕСЬ»
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | UA6CC | 548 | 536 | 536 | 116 | 652 | 97,8% | Кондратьев Виктор Николаевич МСМК | |
2. | RL4A | 539 | 517 | 517 | 109 | 626 | 95,9% | Орехов Николай Викторович МС | |
3. | R7AW | 507 | 482 | 482 | 111 | 593 | 95,1% | Карабут Сергей Георгиевич MC | |
4. | R3OM | 474 | 455 | 455 | 108 | 563 | 96,0% | Попов Владимир Валентинович МС | |
5. | R3EA | 430 | 417 | 417 | 102 | 519 | 97,0% | Chikin Valery | |
6. | UA4AQL | 425 | 412 | 412 | 104 | 516 | 96,9% | Дудин Александр Сергеевич МС | |
7. | RT3N | 397 | 383 | 383 | 95 | 424 | 96,5% | Кучин Владимир Павлинович МС | RCC |
8. | UA4PN | 348 | 319 | 319 | 105 | 424 | 91,7% | Куликов Геннадий Иванович МС | |
9. | R4ACY | 325 | 301 | 301 | 105 | 406 | 92,6% | Барах Сергей Исаакович КМС | |
10. | RA9SF | 299 | 289 | 289 | 88 | 377 | 96,7% | Арсланов Василь Галеевич МС | RCWC |
11. | RX3Q | 276 | 270 | 270 | 89 | 359 | 97,8% | Orekhov Igor | |
12. | RA4AR | 230 | 217 | 217 | 94 | 311 | 94,3% | Малюк Юрий Борисович МСМК | SRR |
13. | R7AM | 240 | 227 | 227 | 79 | 306 | 94,6% | Vladimir Kulya | |
14. | R4AC | 224 | 201 | 201 | 85 | 286 | 89,7% | Крайний Сергей Иванович | RCWC |
15. | UA4WAU | 201 | 187 | 187 | 80 | 267 | 93,0% | Галичанин Алексей Николаевич МСМК | |
16. | R5QQ | 174 | 164 | 164 | 67 | 231 | 94,3% | Климов Александр Алексеевич б/р | ARKTIKA |
17. | RA4CL | 149 | 141 | 141 | 51 | 192 | 94,6% | Никишов Александр Владимирович | |
18. | UA9SEC | 111 | 101 | 101 | 47 | 148 | 91,0% | Пучков Александр Николаевич | |
19. | RN4SC | 73 | 67 | 67 | 42 | 109 | 91,8% | Гневашев Александр Сергеевич 1р | |
20. | RA4CCK | 50 | 49 | 49 | 33 | 82 | 98,0% | Бурмистров Виктор Михайлович |
Турнирная таблица: «C — SOAB телефон»
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | RA3OA | 277 | 266 | 266 | 59 | 325 | 96,0% | Мальцев Павел Васильевич МС | |
2. | R3RZ | 255 | 250 | 250 | 52 | 302 | 98,0% | Гогулин Павел Юрьевич МС | |
3. | RC6AC | 232 | 222 | 222 | 55 | 277 | 95,7% | Гoлинский Евгений Петрович 1р | |
4. | RM4HZ | 226 | 219 | 219 | 52 | 271 | 96,9% | Чуркин Александр Дмитриевич МСМК | Samara Radio Club |
5. | RC5Z | 230 | 218 | 218 | 52 | 270 | 94,8% | Медведев Виталий Александрович МС | |
6. | RW1F | 202 | 196 | 196 | 57 | 253 | 97,0% | Чеботарёв Сергей Брониславович МСМК | RCC |
7. | UI6A | 174 | 162 | 162 | 51 | 231 | 93,1% | Павленко Юрий Алексеевич кмс | |
8. | UA4ATR | 182 | 175 | 175 | 46 | 221 | 96,2% | Малышев Сергей Иванович 1р | |
9. | RA3Y | 162 | 154 | 154 | 53 | 207 | 95,1% | Щербаков Владимир Владимирович МСМК | |
10. | R5EO | 165 | 160 | 160 | 45 | 205 | 97,0% | Серженюк Александр Михайлович КМС | |
11. | UA3BL | 155 | 152 | 152 | 42 | 194 | 98,1% | Гулиев Чермен Казбекович ЗМС | |
12. | R3GZ | 149 | 143 | 143 | 51 | 194 | 96,0% | Маланин Виктор Георгиевич МС | RUSSIAN CONTEST CLUB |
13. | R2SP | 140 | 136 | 136 | 53 | 189 | 97,1% | Валерий | |
14. | RK3E | 139 | 135 | 135 | 43 | 178 | 97,1% | Potapov Vitaly Alekseevich | RUSSIAN CONTEST CLUB |
15. | RN3BL | 136 | 125 | 125 | 48 | 173 | 91,9% | БЛИНКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ МС | |
16. | UA6HML | 128 | 119 | 119 | 40 | 159 | 93,0% | Дорошенко Николай Демьянович 1р | |
17. | RT7Y | 112 | 109 | 109 | 45 | 154 | 97,3% | Шкурин Геннадий Иванович | Гиагинская МБОУ СОШ №1 им.А.Г.Сапрунова |
18. | R4HIA | 118 | 114 | 114 | 38 | 152 | 96,6% | Шведов Сергей Александрович б/р | |
19. | UA4HEZ | 95 | 90 | 90 | 35 | 125 | 94,7% | Жабин Сергей Иванович 1 | |
20. | UA1AOS | 84 | 80 | 80 | 40 | 120 | 95,2% | Серов Олег Петрович 2р | RCC |
21. | UA4FDK | 86 | 80 | 80 | 32 | 112 | 93,0% | Мартынов Владимир Александрович 2р | |
22. | RU4CK | 75 | 69 | 69 | 37 | 106 | 92,0% | Сейдалиев Владимир Эмирович 1р | |
23. | UA4ARH | 70 | 69 | 69 | 30 | 99 | 98,6% | Черевичко Владимир Николаевич | |
24. | RA3VFF | 66 | 62 | 62 | 30 | 92 | 93,9% | Хряпин Михаил Владимирович 2р | VCG VLADIVIR |
25. | R4WDX | 48 | 44 | 44 | 33 | 77 | 91,7% | Еноктаев Андрей | |
26. | R3LCV | 40 | 38 | 38 | 31 | 69 | 95,0% | Седелкин Андрей Алексеевич | |
27. | RA4ACS | 44 | 41 | 41 | 23 | 64 | 93,2% | Наводченко Владимир Николаевич | |
28. | RD4AI | 50 | 43 | 43 | 20 | 63 | 86,0% | Козленко Юрий Викторович б/р | |
29. | RW2Z | 46 | 36 | 36 | 23 | 59 | 78,3% | Алёхин Виктор Александрович б/р | |
30. | RM2D | 34 | 24 | 24 | 21 | 45 | 70,6% | Mats Strandberg | RCC — Russian Contest Club |
31. | RA3VE | 16 | 16 | 16 | 14 | 30 | 100,0% | Богданов Николай | Vladimir Contest Group |
32. | UA3RW | 13 | 12 | 12 | 9 | 21 | 92,3% | Поздняков Сергей Александрович МС | |
33. | R3OR | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100,0% | Бражина Александр Петрович | CQCW;RCWC;RCC |
34. | R1QE | 11 | 10 | 10 | 8 | 18 | 90,9% | Bobrov Vladimir | RUSSIAN CW CLUB #663,RCC #304, VETERAN #886 |
35. | RW3YB | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 100,0% | Бохонов Анатолий Александрович б/р | |
36. | RO9L | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100,0% | Kiktev Alex | RCWC |
Турнирная таблица: «D — SOAB телеграф»
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | R3EC | 287 | 277 | 277 | 68 | 345 | 96,5% | Медов Анатолий Николаевич МС | Orel Contest Club |
2. | RT4M | 256 | 249 | 249 | 69 | 318 | 97,3% | Serge Dryganov | |
3. | RL5A | 255 | 245 | 245 | 70 | 315 | 96,1% | Михеев Игорь Александрович МСМК | |
4. | UA6Y | 244 | 234 | 234 | 76 | 310 | 95,9% | Гончаров Павел Иванович КМС | |
5. | R2HM | 239 | 223 | 223 | 70 | 293 | 93,3% | Шкурин Иван | RCC |
6. | UA3RBR | 248 | 235 | 235 | 63 | 298 | 94,8% | Рожков Сергей Николаевич кмс | |
7. | UA3MIF | 236 | 229 | 229 | 61 | 290 | 97,0% | Тришин Владимир Николаевич МС | |
8. | UI7D | 232 | 214 | 214 | 72 | 286 | 92,2% | Павленко Александр Григорьевич КМС | RUSSIAN CW CLUB |
9. | D1CW | 220 | 219 | 219 | 61 | 280 | 99,5% | Коловский Анатолий Иванович МС | |
10. | RT5C | 202 | 196 | 196 | 74 | 270 | 97,0% | Чайковский Игорь Анатольевич | RCWC |
11. | R7AT | 206 | 199 | 199 | 71 | 270 | 96,6% | Шейкин Виктор Сергеевич МС | RCC |
12. | UA4CNJ | 218 | 206 | 206 | 68 | 274 | 94,5% | Скребцов Сергей, Филиппович 1р | ARCK |
13. | R6DM | 206 | 198 | 198 | 67 | 265 | 96,1% | Блощицын Евгений Викторович КМС | |
14. | RN6AT | 210 | 191 | 191 | 71 | 262 | 91,0% | Калашников Валерий | |
15. | UA5R | 205 | 194 | 194 | 63 | 257 | 94,6% | Slava | |
16. | R4BZ | 195 | 183 | 183 | 68 | 251 | 93,8% | Колтунов Андрей Николаевич 1р | |
17. | UI3F | 196 | 187 | 187 | 61 | 248 | 95,4% | Самойлов Александр васильевич КМС | |
18. | UA4CBJ | 194 | 185 | 185 | 58 | 243 | 95,4% | ГЛУХОВ Андрей Геннадьевич б/р | |
19. | RK3D | 188 | 176 | 176 | 66 | 242 | 93,6% | Доронин А.Н. | |
20. | UA4AGT | 179 | 169 | 169 | 65 | 234 | 94,4% | Шпилевой Николай Михайлович 1р | Кристал |
21. | UA9CTT | 171 | 162 | 162 | 69 | 231 | 94,7% | Mike | URAL CONTEST GROUP |
22. | UA3A | 182 | 167 | 167 | 63 | 230 | 91,8% | ЗЛЫДНЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 1 | |
23. | D1M | 178 | 168 | 168 | 58 | 226 | 94,4% | Толстолитко Александр | RCWC |
24. | RX3QNE | 178 | 163 | 163 | 62 | 225 | 91,6% | Оников Михаил | |
25. | UA1F | 162 | 155 | 155 | 68 | 223 | 95,7% | Протацкий Василий Георгиевич МС | ALRS |
26. | RN4SS | 165 | 153 | 153 | 64 | 217 | 92,7% | Куклин Игорь Анатольевич 1р | |
27. | RK3ER | 166 | 156 | 156 | 59 | 215 | 94,0% | Волобуев Александр Николаевич MC | RK3ER80@YANDEX.RU |
28. | RU9TN | 166 | 151 | 151 | 64 | 215 | 91,0% | Брюнин Игорь Иванович 1р | |
29. | RA7R | 158 | 155 | 155 | 56 | 211 | 98,1% | Буханов Юрий Васильевич КМС | RCWC |
30. | RV3ZN | 155 | 148 | 148 | 61 | 209 | 95,5% | Мяус Александр Иванович 1р | |
31. | RK3P | 147 | 141 | 141 | 59 | 200 | 95,9% | Шушков Евгений Юрьевич КМС | RUSSIAN CW CLUB |
32. | RN4HAB | 154 | 144 | 144 | 56 | 200 | 93,5% | Загреков Сергей Иванович б/р | |
33. | RN4AO | 148 | 137 | 137 | 62 | 199 | 92,6% | Евстегнеев Геннадий Владимирович 1р | RCWC |
34. | RW3AI | 143 | 139 | 139 | 59 | 198 | 97,2% | Бобров Валерий Федотович | RU-QRP CLUB |
35. | UA6HLN | 137 | 134 | 134 | 58 | 192 | 97,8% | Александров Георгий Шотович б/р | |
36. | RY3PAE | 134 | 127 | 127 | 61 | 188 | 94,8% | Савин Евгений Иванович б/р | |
37. | RA4PBE | 146 | 126 | 126 | 61 | 187 | 86,3% | Замалеев Азат Курбангалеевич б/р | |
38. | UA6G | 143 | 129 | 129 | 56 | 185 | 90,2% | Губин Виктор Григорьевич МС | Stavropol Region Contest Club |
39. | R3ZJ | 141 | 123 | 123 | 62 | 185 | 87,2% | Ovcharov Vyacheslav | |
40. | EV6Z | 124 | 118 | 118 | 54 | 172 | 95,2% | SLAVA KURDYUKOV | VITEBSK CONTEST CLUB |
41. | EW8OM | 125 | 114 | 114 | 57 | 171 | 91,2% | VLADIMIR FENDICH | |
42. | RD4A | 110 | 104 | 104 | 59 | 163 | 94,5% | Федотов Александр Владимирович | |
43. | R6CW | 107 | 98 | 98 | 51 | 149 | 91,6% | Александр Яценко | RCWC |
44. | UA4FCO | 103 | 94 | 94 | 50 | 144 | 91,3% | Белов Юрий Николаевич КМС | RU-QRP; Russian CW Club |
45. | RT2X | 101 | 93 | 93 | 49 | 142 | 92,1% | Горбачев Владимир Федорович 1р | Obninsk QRU Club |
46. | YU1RA | 95 | 86 | 86 | 46 | 132 | 90,5% | Sinisa Radulovic | |
47. | RK4NB | 91 | 86 | 86 | 43 | 129 | 94,5% | Чупраков Евгений Иванович 2р | |
48. | UA3YDI | 70 | 67 | 67 | 40 | 107 | 95,7% | Anatoly Maltsev | RCPW |
49. | RA3DSV | 60 | 51 | 51 | 33 | 84 | 85,0% | Орлов Виктор Михайлович б/р | ARCK |
50. | UA3DLD | 46 | 44 | 44 | 38 | 82 | 95,7% | Осипов Александр Львович КМС | RU-QRP |
51. | UA4FDL | 50 | 45 | 45 | 30 | 75 | 90,0% | Водянов Геннадий Константинович 2р | R4F-DX-G |
52. | R6DMT | 51 | 41 | 41 | 31 | 72 | 80,4% | Долотовский Сергей Яковлевич | |
53. | RD1T | 29 | 24 | 24 | 21 | 45 | 82,8% | Герасименко Сергей, Константинович 1 | |
54. | RA3XCZ | 23 | 23 | 23 | 19 | 42 | 100,0% | Козин Владимир Владимирович 2р | |
55. | RX7T | 19 | 18 | 18 | 16 | 32 | 94,7% | Мельников Валентин Владимирович КМС | Stavropol Region Contest Club |
56. | RA9AMC | 20 | 18 | 18 | 13 | 31 | 90,0% | Филимонов Алексей Иванович б/р | |
57. | YL2TD | 15 | 12 | 12 | 12 | 24 | 80,0% | Yevgeniy | |
58. | R7MT | 10 | 10 | 10 | 8 | 18 | 100,0% | Дубов Валерий Васильевич б/р | |
59. | R7KQ | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 100,0% | Александр |
Турнирная таблица: «E — Наблюдатель»
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | R3D-204 | 74 | 50 | 50 | 37 | 87 | 67,6% | Сапожников Юрий Александрович б/р | RSWLC |
2. | UA4CCC/SWL | 28 | 23 | 23 | 23 | 46 | 82,1% | Колчин Александр Геннадьевич | R-SWL-C |
3. | UA1111SWL | 25 | 19 | 19 | 15 | 34 | 76,0% | Юрин Александр Сергеевич б/р | RSWLC |
4. | UA3123SWL | 17 | 9 | 9 | 9 | 18 | 52,9% | Пашанин Евгений Владимирович б/р | RSWLC, RW |
Турнирная таблица: «Z. CheckLog»
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | R2DWG | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 100,0% | Казаков Эдуард Иванович б/р | |
2. | RZ9A | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 80,0% | George Shalamov |
Отсутствующие файлы: «Все участники»
# | Call | Count | Refs. |
1. | R3AIR | 40 | RM1T RZ4A R3EA R3OM R4AC R4ACY R7AM R7AW RA4AR RA9SF RL4A UA4AQL UA4PN EV6Z EW8OM R3EC RD1T RD4A RK3D RK3ER RK3P RK4NB RL5A RN4AO RN4HAB RN4SS RN6AT RT4M RT5C RU9TN RW3AI RX3QNE UA1F UA3A UA3MIF UA4AGT UA4CNJ UA5R UA9CTT YU1RA |
2. | UA4PAN | 9 | RL4A RT3N UA6CC R3RZ RA3OA RA3Y RC5Z RC6AC RW1F |
3. | YT1NM | 7 | RA4AR UA6CC R3RZ RA3Y RT7Y RW1F UA4ATR |
4. | R2SM | 5 | UA4PN UA9SEC R3ZJ RT2X UA3A |
Список участников: «Все участники»
# | Call | QSO | Claimed Score | Name | Club | Soapbox | ||
points | mult | total | ||||||
1. | D1CW | 220 | 219 | 61 | Коловский Анатолий Иванович МС | |||
2. | D1M | 178 | 178 | 58 | Толстолитко Александр | RCWC | ICOM-718,ant.- dipole | |
3. | EV6Z | 124 | 124 | 55 | SLAVA KURDYUKOV | VITEBSK CONTEST CLUB | ||
4. | EW8OM | 125 | 125 | 62 | VLADIMIR FENDICH | |||
5. | R1QE | 11 | 11 | 9 | Bobrov Vladimir | RUSSIAN CW CLUB #663,RCC #304, VETERAN #886 | ICOM-718, 100Wt. Ant. Balcony. All band.10m.up | |
6. | R2DWG | 7 | 7 | 7 | Казаков Эдуард Иванович б/р | ant City Windom 42m, pwr 100w 73! TNX | ||
7. | R2HM | 239 | 237 | 72 | Шкурин Иван | RCC | ||
8. | R2SP | 140 | 140 | 55 | Валерий | |||
9. | R3D-204 | 74 | 73 | 47 | Сапожников Юрий Александрович б/р | RSWLC | TNX! 73! | |
10. | R3EA | 430 | 429 | 105 | Chikin Valery | |||
11. | R3EC | 287 | 286 | 71 | Медов Анатолий Николаевич МС | Orel Contest Club | ||
12. | R3GZ | 149 | 149 | 54 | Маланин Виктор Георгиевич МС | RUSSIAN CONTEST CLUB | ||
13. | R3LCV | 40 | 40 | 33 | Седелкин Андрей Алексеевич | TNX 73! | ||
14. | R3OM | 474 | 472 | 111 | Попов Владимир Валентинович МС | |||
15. | R3OR | 10 | 10 | 10 | Бражина Александр Петрович | CQCW;RCWC;RCC | ||
16. | R3RZ | 255 | 254 | 54 | Гогулин Павел Юрьевич МС | TNX 73! | ||
17. | R3ZJ | 141 | 138 | 69 | Ovcharov Vyacheslav | |||
18. | R4AC | 224 | 222 | 96 | Крайний Сергей Иванович | RCWC | FTdx3000d, 100 Wt, Dipole | |
19. | R4ACY | 325 | 324 | 109 | Барах Сергей Исаакович КМС | |||
20. | R4BZ | 195 | 192 | 72 | Колтунов Андрей Николаевич 1р | |||
21. | R4HIA | 118 | 118 | 38 | Шведов Сергей Александрович б/р | |||
22. | R4WDX | 48 | 48 | 35 | Еноктаев Андрей | |||
23. | R5EO | 165 | 165 | 45 | Серженюк Александр Михайлович КМС | |||
24. | R5QQ | 174 | 174 | 69 | Климов Александр Алексеевич б/р | ARKTIKA | ||
25. | R6CW | 107 | 105 | 53 | Александр Яценко | RCWC | rig — TS-590S — 100 watts ant — 1 ele loop | |
26. | R6DM | 206 | 205 | 67 | Блощицын Евгений Викторович КМС | |||
27. | R6DMT | 51 | 51 | 35 | Долотовский Сергей Яковлевич | |||
28. | R7AM | 240 | 240 | 85 | Vladimir Kulya | |||
29. | R7AT | 206 | 206 | 73 | Шейкин Виктор Сергеевич МС | RCC | ||
30. | R7AW | 507 | 506 | 116 | Карабут Сергей Георгиевич MC | TNX 73 | ||
31. | R7KQ | 6 | 6 | 6 | Александр | |||
32. | R7MT | 10 | 10 | 8 | Дубов Валерий Васильевич б/р | |||
33. | RA3DSV | 60 | 60 | 36 | Орлов Виктор Михайлович б/р | ARCK | TNX 73! | |
34. | RA3OA | 277 | 277 | 62 | Мальцев Павел Васильевич МС | |||
35. | RA3VE | 16 | 16 | 14 | Богданов Николай | Vladimir Contest Group | ||
36. | RA3VFF | 66 | 66 | 33 | Хряпин Михаил Владимирович 2р | VCG VLADIVIR | TNX 73! | |
37. | RA3XCZ | 23 | 23 | 19 | Козин Владимир Владимирович 2р | 73! | ||
38. | RA3Y | 162 | 162 | 57 | Щербаков Владимир Владимирович МСМК | |||
39. | RA4ACS | 44 | 44 | 25 | Наводченко Владимир Николаевич | TNX 73! | ||
40. | RA4AR | 230 | 230 | 101 | Малюк Юрий Борисович МСМК | SRR | ||
41. | RA4CCK | 50 | 50 | 34 | Бурмистров Виктор Михайлович | TNX FOR THE CONTEST! | ||
42. | RA4CL | 149 | 149 | 53 | Никишов Александр Владимирович | Thank you for the contest ! | ||
43. | RA4PBE | 146 | 145 | 67 | Замалеев Азат Курбангалеевич б/р | |||
44. | RA7R | 158 | 158 | 57 | Буханов Юрий Васильевич КМС | RCWC | TNX 73 | |
45. | RA9AMC | 20 | 20 | 15 | Филимонов Алексей Иванович б/р | |||
46. | RA9SF | 299 | 299 | 93 | Арсланов Василь Галеевич МС | RCWC | Tks for test! | |
47. | RC5Z | 230 | 229 | 55 | Медведев Виталий Александрович МС | TNX.73! | ||
48. | RC6AC | 232 | 231 | 59 | Гoлинский Евгений Петрович 1р | TNX 73! | ||
49. | RC9FC | 44 | 41 | 25 | Мурашов Ярослав Евгеньевич 1р, Лопатин Кирилл Андреевич 1р, Ефремов Аслан Александрович 1р, Дрибас Александр Дмитриевич-тренер | «Дальние страны» Дом детского творчества г.Нытва | TNX 73 | |
50. | RD1T | 29 | 29 | 26 | Герасименко Сергей, Константинович 1 | |||
51. | RD4A | 110 | 108 | 62 | Федотов Александр Владимирович | |||
52. | RD4AI | 50 | 49 | 24 | Козленко Юрий Викторович б/р | |||
53. | RK3D | 188 | 184 | 69 | Доронин А.Н. | |||
54. | RK3E | 139 | 139 | 44 | Potapov Vitaly Alekseevich | RUSSIAN CONTEST CLUB | IC-746PRO inv , Vert | |
55. | RK3ER | 166 | 166 | 61 | Волобуев Александр Николаевич MC | RK3ER80@YANDEX.RU | ||
56. | RK3P | 147 | 146 | 61 | Шушков Евгений Юрьевич КМС | RUSSIAN CW CLUB | TS590. DELTA 80M. DELTA 40M. INV V 160M. | |
57. | RK4HYT | 264 | 261 | 89 | Бахаев Сергей Анатольевич КМС, Сенгилевский Данила Сергеевич КМС, Вязовкин Александр Олегович 2ю | Кинель-Черкасская СЮТ | GOOD CONTEST.Спасибо за тест. Просьба писать в дипломе Ф.И.О операторов. | |
58. | RK4NB | 91 | 91 | 47 | Чупраков Евгений Иванович 2р | |||
59. | RL4A | 539 | 538 | 114 | Орехов Николай Викторович МС | |||
60. | RL5A | 255 | 253 | 73 | Михеев Игорь Александрович МСМК | |||
61. | RL9M | 44 | 44 | 19 | Бизянов Максим Романович б/р, Гуров Савелий Андреевич б/р, Прохоров Кирилл Игоревич б/р | |||
62. | RM1T | 297 | 294 | 105 | Голыничев Евгений Анатольевич МС, Беляев Владислав Львович 1р | RUSSIAN CW CLUB | 73! | |
63. | RM2D | 34 | 34 | 28 | Mats Strandberg | RCC — Russian Contest Club | ||
64. | RM3X | 110 | 108 | 43 | Гусев Евгений Андреевич КМС, Кузьмин Игорь Игоревич КМС, Дорофеев Вячеслав Александрович КМС, Иванников Анатолий Филиппович- тренер | Медынский Дом творчества | TNX 73! | |
65. | RM4HZ | 226 | 226 | 53 | Чуркин Александр Дмитриевич МСМК | Samara Radio Club | TNX, 73! | |
66. | RN3BL | 136 | 135 | 50 | БЛИНКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ МС | |||
67. | RN4AO | 148 | 147 | 63 | Евстегнеев Геннадий Владимирович 1р | RCWC | ||
68. | RN4HAB | 154 | 151 | 59 | Загреков Сергей Иванович б/р | |||
69. | RN4SC | 73 | 72 | 43 | Гневашев Александр Сергеевич 1р | |||
70. | RN4SS | 165 | 164 | 69 | Куклин Игорь Анатольевич 1р | |||
71. | RN6AT | 210 | 210 | 78 | Калашников Валерий | |||
72. | RO9L | 5 | 5 | 5 | Kiktev Alex | RCWC | st. Gazovikov 25 building 2 apartment 49 | |
73. | RT2X | 101 | 101 | 53 | Горбачев Владимир Федорович 1р | Obninsk QRU Club | 73! | |
74. | RT3N | 397 | 394 | 97 | Кучин Владимир Павлинович МС | RCC | TNX 73 | |
75. | RT4M | 256 | 256 | 72 | Serge Dryganov | |||
76. | RT5C | 202 | 202 | 76 | Чайковский Игорь Анатольевич | RCWC | ||
77. | RT7Y | 112 | 112 | 47 | Шкурин Геннадий Иванович | Гиагинская МБОУ СОШ №1 им.А.Г.Сапрунова | ||
78. | RU4CK | 75 | 75 | 41 | Сейдалиев Владимир Эмирович 1р | TNX 73! | ||
79. | RU9TN | 166 | 164 | 70 | Брюнин Игорь Иванович 1р | |||
80. | RV3ZN | 155 | 155 | 62 | Мяус Александр Иванович 1р | TNX 73 | ||
81. | RW1F | 202 | 202 | 61 | Чеботарёв Сергей Брониславович МСМК | RCC | ||
82. | RW2Z | 46 | 46 | 27 | Алёхин Виктор Александрович б/р | TNX.73! | ||
83. | RW3AI | 143 | 143 | 61 | Бобров Валерий Федотович | RU-QRP CLUB | Xiegu G90 pwr 20W, Ant LW | |
84. | RW3YB | 6 | 6 | 6 | Бохонов Анатолий Александрович б/р | TNX 73! | ||
85. | RX3Q | 276 | 275 | 89 | Orekhov Igor | |||
86. | RX3QNE | 178 | 177 | 70 | Оников Михаил | Спасибо за соревнования. 73! | ||
87. | RX7T | 19 | 19 | 17 | Мельников Валентин Владимирович КМС | Stavropol Region Contest Club | TNX 73 | |
88. | RY3PAE | 134 | 134 | 63 | Савин Евгений Иванович б/р | |||
89. | RY4A | 89 | 89 | 47 | Калинников Александр Николаевич 1р, Скрынников Павел Павлович 2р, Заикин Андрей Юрьевич 1р | Impuls | ||
90. | RZ4A | 230 | 225 | 94 | Чемизовв Юрий Иванович КМС, Сытник Владимир Иванович 1р | |||
91. | RZ9A | 5 | 5 | 5 | George Shalamov | |||
92. | UA1111SWL | 25 | 25 | 20 | Юрин Александр Сергеевич б/р | RSWLC | ||
93. | UA1AOS | 84 | 84 | 41 | Серов Олег Петрович 2р | RCC | TNX 73! | |
94. | UA1F | 162 | 160 | 70 | Протацкий Василий Георгиевич МС | ALRS | 73 | |
95. | UA3123SWL | 17 | 12 | 10 | Пашанин Евгений Владимирович б/р | RSWLC, RW | TNX 73 | |
96. | UA3A | 182 | 181 | 68 | ЗЛЫДНЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 1 | |||
97. | UA3BL | 155 | 155 | 42 | Гулиев Чермен Казбекович ЗМС | TNX 73 | ||
98. | UA3DLD | 46 | 46 | 40 | Осипов Александр Львович КМС | RU-QRP | ||
99. | UA3MIF | 236 | 236 | 62 | Тришин Владимир Николаевич МС | |||
100. | UA3RBR | 248 | 247 | 65 | Рожков Сергей Николаевич кмс | |||
101. | UA3RW | 13 | 13 | 10 | Поздняков Сергей Александрович МС | |||
102. | UA3YDI | 70 | 69 | 41 | Anatoly Maltsev | RCPW | ||
103. | UA4AGT | 179 | 179 | 69 | Шпилевой Николай Михайлович 1р | Кристал | ||
104. | UA4AQL | 425 | 425 | 107 | Дудин Александр Сергеевич МС | |||
105. | UA4ARH | 70 | 70 | 30 | Черевичко Владимир Николаевич | |||
106. | UA4ATR | 182 | 182 | 48 | Малышев Сергей Иванович 1р | TNX 73! | ||
107. | UA4CBJ | 194 | 194 | 59 | ГЛУХОВ Андрей Геннадьевич б/р | 73 | ||
108. | UA4CCC/SWL | 28 | 28 | 28 | Колчин Александр Геннадьевич | R-SWL-C | TNX, 73! | |
109. | UA4CNJ | 218 | 218 | 71 | Скребцов Сергей, Филиппович 1р | ARCK | ||
110. | UA4FCO | 103 | 102 | 52 | Белов Юрий Николаевич КМС | RU-QRP; Russian CW Club | TNX & 73! | |
111. | UA4FDK | 86 | 86 | 34 | Мартынов Владимир Александрович 2р | |||
112. | UA4FDL | 50 | 49 | 34 | Водянов Геннадий Константинович 2р | R4F-DX-G | ||
113. | UA4HEZ | 95 | 95 | 35 | Жабин Сергей Иванович 1 | TNX 73! | ||
