Остаток денежных средств на 19 декабря 2022 г
| UA4AJD 739,64 | RA4AAT 9.00 |
| UA4AVA 388.88 | RD4AM -115.77 |
| RV4AE 140.93 | R4AAQ 3.53 |
| RU4AB 37,98 | RL4A 252.65 |
| UA4AM -40,46 | RU4A 51.12 |
| R4AAR 424.38 | RX4AF 17.41 |
| RX4AB —41.85 | UA4ACP 48.03 |
| RN4ACX 86.64 | RN4AY 328.33 |
| RZ4AA 16.71 | UA4ALK 49.63 |
| R110KWAU -28,74 | RW4AD 3.40 |
| RZ4AWB 00.00 | RM4AW 3.00 |
| UA4ADA 22.27 | RP71WR 43.22 |
| RA4AAJ 177,02 | R4AN 23.05 |
| RD4AA 6.36 | RN4A 42,79 |
| RA4AHN 7.37 | RA4ACX 591,41 |
| R4BZ 71.20 | UB4AAY 0.00 |
| RA4ADW 38.58 | RV4AK 51,48 +61 20.12.2022 |
| R4ACY 709,34 | UB4AFC -7.23 |
| RD4AQ 265,78 R4ADV 46,86 R4AEI 76.34 R4ACQ 237.52 |







Свежие комментарии